Hieronder vinden jullie het uurrooster voor het sportjaar 2026-2027.
Weet je niet in welke groep je precies terecht kan? Neem dan eerst een kijkje op de pagina "Groepen".
Afkortingen
TT = toestelturnen
TUM = tumbling
ACRO = acrogym
RECREA = recreatief - iedereen kan instappen, ongeachte ervaring
COMP = competitie enkel na selectie - B/C/I (met eventueel getal) = het niveau van de competitiegroep
PLUS = plusgroep enkel na selectie
BASIS = plusgroep enkel na selectie
| 17:30 | 19:30 | TT Plus (°2020-°2019-°2018-°2017) | |
| 18:00 | 19:30 | ACRO Plus | |
| 18:00 | 20:00 | ACRO Comp I | |
| 18:30 | 20:30 | TT Plus (2016 en ouder) |
| 17:00 | 19:00 | ACRO Basis | |
| 17:00 | 19:30 | TT Comp C10-C11 | |
| 17:00 | 19:30 | TT Comp C12-C13 | |
| 18:00 | 19:30 | TUM Basis | |
| 18:00 | 20:30 | TT Comp C14+ | |
| 19:30 | 21:00 | TUM Comp B |
| 13:30 | 15:30 | TT Comp I6 | |
| 13:30 | 15:30 | TT Comp I7 | |
| 13:30 | 16:00 | TT Comp I8-I9 | |
| 16:00 | 17:00 | Kleuters + 1e leerjaar woensdag | |
| 17:00 | 18:30 | TT Recrea Meisjes 2e-3e-4e lj | |
| 17:30 | 19:00 | ACRO Comp I | |
| 18:30 | 20:00 | TT Recrea Meisjes Middelbaar | |
| 18:30 | 20:30 | ACRO Comp B/C | |
| 20:00 | 21:30 | Gymmix |
| 17:00 | 18:30 | TT Comp I8-I9 | |
| 17:00 | 19:30 | TT Comp C10-C11 | |
| 18:00 | 20:30 | TT Comp C12+ | |
| 19:00 | 20:30 | TUM Comp B | |
| 20:30 | 22:30 | Volley |
| 17:30 | 19:00 | ACRO Comp I | |
| 17:30 | 19:00 | ACRO Basis | |
| 18:00 | 19:30 | TUM Comp C1 | |
| 19:00 | 20:30 | TUM Comp C2 | |
| 19:00 | 20:30 | TUM Plus | |
| 19:00 | 21:30 | ACRO Comp B/C | |
| 08:45 | 09:45 | Kleuters + 1e leerjaar zaterdag 1 | |
| 09:30 | 11:30 | TT Plus (°2020-°2019-°2018-°2017) | |
| 10:00 | 11:00 | Kleuters + 1e leerjaar zaterdag 2 | |
| 11:00 | 13:00 | TT Plus 2 (°2016 en ouder) | |
| 11:00 | 13:30 | ACRO Comp B/C | |
| 13:00 | 14:30 | TUM Recrea 2e-3e lj | |
| 13:30 | 15:30 | ACRO Plus | |
| 14:00 | 15:30 | TT Recrea Jongens | |
| 15:30 | 17:00 | ACRO Recrea | |
| 15:30 | 17:00 | TUM Recrea 4e-5e lj | |
| 16:30 | 18:00 | TUM Recrea Vanaf 6e lj | |
| 16:30 | 18:00 | TT comp I7 | |
| 16:30 | 18:30 | TT comp I6 | |
| 17:00 | 18:00 | Kleuters + 1e leerjaar zaterdag 3 | |
| 18:00 | 19:30 | TT Recrea Meisjes 5e-6e lj | |
| 18:00 | 19:30 | TUM Plus | |
| 19:00 | 20:30 | Gymmix |
| 09:00 | 10:30 | TUM Comp C1 | |
| 09:00 | 12:00 | TT Comp C10-C11 | |
| 09:00 | 12:00 | TT Comp C12-C13 | |
| 09:00 | 12:00 | TT Comp C14+ | |
| 09:30 | 11:00 | TUM Basis | |
| 10:00 | 11:30 | TUM Comp C2 | |
| 10:30 | 12:30 | TT Comp I7 | |
| 10:30 | 12:30 | TT Comp I8-I9 | |
| 11:00 | 12:30 | TUM Comp B |
Alle info over de inschrijvingen vind je onder "lid worden"