Hieronder vinden jullie het uurrooster voor het sportjaar 2025-2026. Er kunnen nog wijzigingen gebeuren.
Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Nog niet iedereen heeft al een correct zicht op de school- of werkuren voor komend sportjaar.
Weet je niet in welke groep je precies terecht kan? Neem dan eerst een kijkje op de pagina "Groepen".
Afkortingen
TT = toestelturnen
TUM = tumbling
ACRO = acrogym
COMP = competitie enkel na selectie - B/C/I (met eventueel getal) = het niveau van de competitiegroep
PLUS = plusgroep enkel na selectie
BASIS = plusgroep enkel na selectie
17:30 | 19:30 | TT Plus 1 (°2019-°2018-°2017-°2016) | |
17:30 | 19:30 | ACRO Basis | |
18:00 | 20:00 | ACRO Comp I | |
18:00 | 19:30 | ACRO Plus | |
18:30 | 20:30 | TT Plus 2 (°2015 en ouder) | |
17:00 | 19:30 | TT Comp C11 | |
17:00 | 19:30 | TT Comp C12 | |
17:00 | 19:30 | TT Comp C13 | |
17:15 | 18:15 | Kleuters + 1e leerjaar dinsdag | |
18:00 | 19:30 | TUM Comp B1 | |
18:00 | 20:30 | TT Comp C14+ | |
19:00 | 20:30 | TUM Comp B2 | |
13:15 | 14:45 | TUM Basis 1 | |
13:15 | 14:45 | TUM Basis 2 | |
13:30 | 16:00 | TT Comp C10 | |
13:30 | 16:00 | TT Comp I8-I9 | |
14:00 | 16:00 | Starters | |
14:00 | 16:00 | TT Comp I7 | |
16:00 | 17:00 | Kleuters + 1e leerjaar woensdag 1 | |
17:00 | 18:00 | Kleuters + 1e leerjaar woensdag 2 | |
17:30 | 19:00 | TT Recrea Gemengd 2e-3e-4e lj | |
17:30 | 19:00 | ACRO Comp I | |
18:30 | 20:30 | ACRO Comp B/C | |
18:30 | 20:00 | TT Recrea Meisjes Middelbaar | |
19:00 | 20:30 | Gymmix |
17:00 | 19:30 | TT Comp C10 | |
17:00 | 19:30 | TT Comp C11 | |
17:00 | 18:30 | TT Comp I7 | |
17:00 | 18:30 | TT Comp I8-I9 | |
18:00 | 20:30 | TT Comp C12 | |
18:00 | 20:30 | TT Comp C13 | |
18:00 | 20:30 | TT Comp C14+ | |
18:00 | 19:30 | TUM Comp B1 | |
19:00 | 20:30 | TUM Comp B2 | |
20:30 | 22:30 | Volley |
17:30 | 19:00 | ACRO Basis | |
17:30 | 19:00 | ACRO Comp I | |
18:00 | 19:30 | TUM Comp C1 | |
19:00 | 20:30 | TT Recrea Meisjes 5e-6e lj | |
19:00 | 20:30 | TUM Comp C2 | |
19:00 | 21:30 | ACRO Comp B/C | |
09:00 | 10:00 | Kleuters + 1e leerjaar zaterdag | |
09:30 | 11:30 | TT Plus 1 (°2019-°2018-°2017-°2016) | |
11:00 | 13:30 | ACRO Comp B/C | |
11:00 | 13:00 | TT Plus 2 (°2015 en ouder) | |
13:30 | 15:00 | TUM Recrea 2e-3e lj | |
13:30 | 15:30 | ACRO Plus | |
15:30 | 17:00 | ACRO Recrea | |
16:30 | 18:00 | TUM Recrea 4e-5e lj | |
18:00 | 19:30 | TUM Recrea Vanaf 6e lj | |
18:00 | 19:30 | TUM Plus | |
20:00 | 21:30 | Gymmix |
09:00 | 10:30 | TUM Comp C2 | |
09:00 | 10:30 | TT Recrea Jongens Vanaf 5e lj | |
09:00 | 12:00 | TT Comp C10 | |
09:00 | 12:00 | TT Comp C11 | |
09:00 | 12:00 | TT Comp C12 | |
09:00 | 12:00 | TT Comp C13 | |
09:00 | 12:00 | TT Comp C14+ | |
09:30 | 11:00 | TUM Basis 2 | |
10:00 | 11:30 | TUM Comp B1 | |
10:00 | 11:30 | TUM Comp C1 | |
10:30 | 12:30 | Starters | |
10:30 | 12:30 | TT Comp I7 | |
10:30 | 12:30 | TT Comp I8-I9 | |
11:00 | 12:30 | TUM Plus | |
11:00 | 12:30 | TUM Comp B2 | |
11:30 | 13:00 | TUM Basis 1 |
Alle info over de inschrijvingen vind je onder "lid worden"