Onderstaand uurrooster is nog onder voorbehoud. Wijzigingen kunnen nog gebeuren.
Weet je niet in welke groep je precies terecht kan? Neem dan eerst een kijkje op de pagina "Groepen".
Afkortingen
TT = toestelturnen
TUM = tumbling
COMP = competitie
B/C/I (met eventueel getal) = het niveau van de competitiegroep
17.30 - 19.00 | TT plus (°2017-°2016-°2015) | |
18.00 - 20.00 | Acro comp I | |
18.30 - 20.00 | TT plus (°2014 en ouder) |
17.00 - 18.30 | TT recrea meisjes 2de-3de leerjaar (°2016-°2015) |
|
17.00 - 19.00 | TT comp I7 | |
17.00 - 19.30 | TT comp C10-C11-C12 | |
18.00 - 19.30 | TUM plus | |
18.00 - 19.30 | TUM comp B 1 | |
18.00 - 20.30 | TT comp C13+ | |
19.30 - 21.00 | TUM comp B 2 | |
13.30 - 15.00 | TUM comp C | |
14.00 - 16.00 | Starters | |
14.00 - 16.00 | TT comp I7-I8-I9 | |
14.30 - 16.00 | TUM basis | |
14.30 - 16.00 | TUM comp I | |
16.00 - 17.00 | KLEUTERS +1STE LEERJAAR (°2020-°2019-°2018°-2017) |
|
17.00 - 18.30 | TT recrea meisjes 4de-5de-6de leerjaar (°2014-°2013-°2012) | |
17.30 - 19.00 | ACRO comp I | |
17.45 - 19.15 | ACRO plus | |
18.30 - 20.30 | ACRO comp B/C | |
20.00 - 21.30 | GYMMIX WOENSDAG |
17.00 - 18.30 | TT comp I7 | |
17.00 - 19.00 | TT comp I8-I9 | |
17.00 - 19.30 | TT comp C10-C11 | |
17.30 - 19.00 | TUM recrea 2de-3de leerjaar (°2016-°2015) |
|
18.00 - 19.30 | TUM plus | |
18.00 - 20.30 | TT comp C12+ | |
19.00 - 20.30 | TT recrea meisjes middelbaar (°2011 en ouder) |
|
20.30 - 22.30 | VOLLEY |
17.30 - 19.00 | ACRO basis | |
17.30 - 19.00 | ACRO comp I | |
18.30 - 20.00 | TUM comp B 2 | |
19.00 - 21.30 | ACRO comp B/C | |
19.30 - 21.00 | TUM recrea 6de leerjaar + middelbaar (°2012 en ouder) |
|
20.00 - 21.30 | TUM comp B 1 |
08.45 - 09.45 | KLEUTERS +1STE LEERJAAR (°2020-°2019-°2018°-2017) |
|
10.00 - 11.00 | KLEUTERS +1STE LEERJAAR (°2020-°2019-°2018°-2017) |
|
10.00 - 12.00 | TT plus (°2017-°2016-°2015) | |
11.00 - 13.00 | TT plus (°2014 en ouder) | |
11.00 - 13.30 | ACRO comp B/C | |
11.30 - 13.00 | TUM recrea 4de-5de leerjaar (°2014-°2013) |
|
13.30 - 15.30 | ACRO plus | |
15.45 - 17.15 | ACRO recrea | |
16.30 - 17.30 | KLEUTERS +1STE LEERJAAR (°2020-°2019-°2018°-2017) |
|
17.30 - 19.00 | TT recrea jongens 2de-3de-4de leerjaar (°2016-°2015-°2014) | |
19.00 - 20.30 | GYMMIX |
09.00 - 10.30 | TUM comp C | |
09.00 - 11.00 | Starters | |
09.00 - 12.00 | TT comp C | |
09.30 - 11.30 | TT comp I8-I9 | |
10.00 - 11.30 | TUM comp B 1 | |
10.00 - 11.30 | TUM comp I | |
10.00 - 11.30 | TT recrea jongens vanaf 5e lj (vanaf °2013) |
|
10.30 - 12.30 | ACRO basis | |
11.00 - 12.30 | TUM basis | |
11.30 - 13.00 | TUM comp B 2 |
Alle info over de inschrijvingen vind je onder "lid worden"